创大钢铁钢材价格频道提供最新石家庄冷轧卷价格行情报价,今日石家庄冷轧卷价格行情走势(2025年09月22日)。
今日石家庄冷轧卷价格指数3930,较昨日价格涨+10元/吨,总体呈现上行趋势。
其中河钢邯钢0.9*1250*C冷轧卷SPCC-SC价格为3930元/吨,较昨日涨+10元/吨。 规格为1.0*1250*C材质为SPCC-SC的河钢邯钢冷轧卷价格是3880元/吨,较昨日涨+10元/吨。 规格为1.2*1250*C材质为SPCC-SC的河钢邯钢冷轧卷价格是3880元/吨,较昨日涨+10元/吨。
小结: 本日石家庄钢材市场冷轧卷现货价格上涨,贸易商成交价涨+10,市场价格上行,整体成交尚可。 预计短期内石家庄冷轧卷价格或震荡偏强运行。明日走势预警:涨。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河钢邯钢 | +10 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | +10 | 货少 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | +10 | 货少 | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | +10 | 货少 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | +10 | 货少 |
扫码下载
免费看价格