创大钢铁钢材价格频道提供最新天津热轧带钢价格行情报价,今日天津热轧带钢价格行情走势(2025年09月22日)。
今日天津热轧带钢价格指数3330,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中保利达1.6*175-235热轧带钢Q235B价格为3330元/吨,较昨日持稳。 规格为1.7*175-235材质为Q235B的保利达热轧带钢价格是3310元/吨,较昨日持稳。 规格为1.8*175-235材质为Q235B的保利达热轧带钢价格是3290元/吨,较昨日持稳。
小结: 今日天津钢材市场热轧带钢价格持稳,贸易商成交价与昨日不变,市场价格平行,但整体成交力度偏弱。 预计短期内天津热轧带钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 1.5*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 1.6*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 1.9*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*175-235 | Q235B | 保利达 | - | ||
热轧带钢 | 1.5*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.6*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.7*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.8*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.9*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.0*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*145-238 | Q235B | 晨顺 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.5*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.6*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.7*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.8*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.9*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.0*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*145-242 | Q235B | 诚发 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*495-750*C | Q235B | 赤峰远联 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.0*351-435*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*351-435*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q195L | 东海钢铁 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q235B | 东华 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q235B | 东华 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q235B | 东华 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 宏兴 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 宏兴 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 宏兴 | - | ||
热轧带钢 | 1.5*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 1.6*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 1.9*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*145-285 | Q235B | 金都 | - | ||
热轧带钢 | 1.5*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.7*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.8*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.9*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.7*351-435*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.2*351-435*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q195 | 金钢 | - | 无货 | |
热轧带钢 | 1.5*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 1.6*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 1.9*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*175-285 | Q235B | 津久 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 4.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*232-350*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 5.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 5.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 5.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 6.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 6.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 7.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 7.3*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 7.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 7.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 8.0*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 8.3*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 8.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 9.3*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 9.5*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 9.75*680-750*C | Q235B | 津西 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*351-435*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*351-435*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q235B | 经安 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*465-570*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 5.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 5.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 5.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 6.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 6.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 7.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 7.3*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 7.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 7.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 8.0*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 8.3*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 8.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 9.3*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 9.5*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 9.75*680-750*C | Q235B | 荣钢 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q235B | 如隆 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q235B | 如隆 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q235B | 如隆 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | 货少 | |
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | 货少 | |
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 4.0*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 5.0*680-750*C | Q235B | 瑞丰 | - | ||
热轧带钢 | 1.5*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 1.9*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q195 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*351-435*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*351-435*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.3*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*351-435*C | Q235 | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*351-435*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*351-435*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*232-350*C | Q235B | 天钢联合 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*232-350*C | Q195 | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*232-350*C | Q195 | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.0*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*680-750*C | Q235B | 燕钢 | - | ||
热轧带钢 | 1.5*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 1.6*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 1.7*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 1.8*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 1.9*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 2.2*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*175-275 | Q235B | 兆博 | - | ||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 4.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 4.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 4.75*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 5.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 5.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 5.75*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 6.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 6.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 7.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 7.3*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 7.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 7.75*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 8.0*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 8.3*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 8.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 9.5*680-750*C | Q235B | 中铁 | - | ||
热轧带钢 | 9.75*680-750*C | Q235B | 中铁 | - |
名称 | 价格 | 涨跌 | 钢厂 |
---|---|---|---|
热轧带钢 | 3350 | - | 保利达 |
扫码下载
免费看价格