创大钢铁钢材价格频道提供最新成都碳结圆钢价格行情报价,今日成都碳结圆钢价格行情走势(2025年09月22日)。
今日成都碳结圆钢价格指数3730,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中西宁特钢Φ29-40碳结圆钢45#价格为3730元/吨,较昨日持稳。 规格为Φ41-60材质为45#的西宁特钢碳结圆钢价格是3730元/吨,较昨日持稳。 规格为Φ101-130材质为45#的长城特钢碳结圆钢价格是3780元/吨,较昨日持稳。
小结: 今日成都钢材市场碳结圆钢价格持稳,贸易商成交价与昨日不变,市场价格平行,但整体成交力度偏弱。 预计短期内成都碳结圆钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | Φ20-28 | 45# | 西宁特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ29-40 | 45# | 西宁特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ41-60 | 45# | 西宁特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ20-28 | 45# | 长城特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ101-130 | 45# | 长城特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ131-150 | 45# | 长城特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ20-28 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ101-130 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ131-150 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ201-220 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ221-250 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 长城特钢 | - | 热轧; | |
碳结圆钢 | Φ61-85 | 45# | 华菱湘钢 | - | 热轧; |
扫码下载
免费看价格