创大钢铁钢材价格频道提供最新南通硬线价格行情报价,今日南通硬线价格行情走势(2025年09月22日)。
今日南通硬线价格指数3430,较昨日价格涨+20元/吨,总体呈现上行趋势。
其中迁安九江Φ6.5硬线40#价格为3430元/吨,较昨日涨+20元/吨。 规格为Φ6.5材质为55#的迁安九江硬线价格是3430元/吨,较昨日涨+20元/吨。 规格为Φ6.5材质为60#的迁安九江硬线价格是3450元/吨,较昨日涨+20元/吨。
小结: 本日南通钢材市场硬线现货价格上涨,贸易商成交价涨+20,市场价格上行,整体成交尚可。 预计短期内南通硬线价格或震荡偏强运行。明日走势预警:涨。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硬线 | Φ6.5 | 45# | 鞍钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 40# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 45# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 55# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 60# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 65# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 70# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 75# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 40# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 45# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 55# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 60# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 65# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ5.5 | 70# | 迁安九江 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 45# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 50# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 55# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 60# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 65# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ8-14 | 45# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ8-14 | 50# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ8-14 | 55# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ8-14 | 60# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ8-14 | 65# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-14 | 70# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-14 | 70# | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 72A | 沙钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 45# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 50# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 55# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 60# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5 | 65# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-13 | 70# | 永钢 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 45# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 35# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 40# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 50# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 55# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 60# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 65# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 70# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; | |
硬线 | Φ6.5-25 | 75# | 中天钢铁 | +20 | 热轧; |
名称 | 价格 | 涨跌 | 钢厂 |
---|---|---|---|
硬线 | 3410 | +20 | 鞍钢 |
扫码下载
免费看价格