创大钢铁钢材价格频道提供最新上海冷轧无取向硅钢价格行情报价,今日上海冷轧无取向硅钢价格行情走势(2025年09月22日)。
今日上海冷轧无取向硅钢价格指数5510,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中鞍钢0.35*1200*C冷轧无取向硅钢35AW300价格为5510元/吨,较昨日持稳。 规格为0.5*1200*C材质为B50A1300的宝钢冷轧无取向硅钢价格是4660元/吨,较昨日持稳。 规格为0.5*1200*C材质为B50A800的宝钢冷轧无取向硅钢价格是4710元/吨,较昨日持稳。
小结: 今日上海钢材市场冷轧无取向硅钢价格持稳,贸易商成交价与昨日不变,市场价格平行,但整体成交力度偏弱。 预计短期内上海冷轧无取向硅钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 鞍钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 鞍钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35AV1900 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A270 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A270 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 宝钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 马钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 马钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 马钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 马钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 沙钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50WH470 | 沙钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 首钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 首钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 首钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW400 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 武钢 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢新材 | - | ||
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢新材 | - |
扫码下载
免费看价格